コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
構造 | 種別 | 階数 | 場所 | 数(t) |
S造 | 事務所 | 3F | 名古屋市昭和区 | 27.058 |
S造 | 診療所 | 2F | 三重県三重郡川越町 | 15.801 |
S造 | 工場 | 1F | 三重県桑名市 | 56.855 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市北区 | 12.097 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市中村区 | 13.07 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市北区 | 13.24 |
S造 | 事務所付倉庫 | 2F | 名古屋市中川区 | 62.363 |
S造 | 事務所 | 3F | 名古屋市中区 | 9.7 |
WRC造 | 幼稚園 | 1F | 知多郡東浦町 | 93 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市北区 | 154.365 |
RC造 | 共同住宅 | 15F | 名古屋市北区 | 293.166 |
S造 | 物品販売店舗 | 6F | 知立市 | 19.189 |
RC造 | 店舗 | 1F | 名古屋市中区 | 1.303 |
RC造 | 店舗 | 1F | 名古屋市中区 | 19.067 |
1S造 | 店舗 | 1F | 名古屋市東区 | 5.76 |
S造 | 店舗 | 2F | 名古屋市中区 | 241.468 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市天白区 | 341 |
RC造 | 共同住宅 | 5F | 安城市 | 227 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市東区 | 205 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市中川区 | 400 |
RC造 | 共同住宅 | 15F | 名古屋市中村区 | 705 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市中村区 | 165.278 |
2S造 | 事務所 | 2F | 春日井市 | 104.246 |
2S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市守山区 | 24.42 |
3S造 | 病院駐車場 | 3F | 多治見市 | 63.747 |
S造 | 駐車場 | | 常滑市 | 137.11 |
RC造 | 共同住宅 | 7F | 名古屋市中区 | 136 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市中川区 | 261 |
RC造 | 共同住宅 | 8F | 瀬戸市 | 5.345 |
S造 | 倉庫 | 1F | 小牧市 | 42.188 |
S造 | 店舗 | 1F | 瀬戸市 | 34.193 |
RC造 | 共同住宅 | 2F | 名古屋市瑞穂区 | 65.601 |
S造 | 工場 | 2F | 岐阜県土岐市 | 122.982 |
WRC造 | 共同住宅 | 5F | 名古屋市昭和区 | 82.3 |
RC造 | 共同住宅 | 15F | 名古屋市中区 | 338 |
S造 | 工場 | 2F | 岩倉市 | 12.975 |
2S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市千種区 | 14.763 |
1S造 | 工場・事務所 | 1F | 名古屋市港区 | 11.152 |
2S造 | 倉庫 | 2F | 名古屋市中川区 | 5.409 |
S造 | 事務所 | 2F | あま市 | 19.214 |
S造 | 住宅 | 2F | 名古屋市中村区 | 10.635 |
WRC造 | 住宅 | 2F | 名古屋市瑞穂区 | 42.729 |
S造 | 倉庫・事務所 | 3F | 清須市 | 262.547 |
S造 | 工場 | 4F | 常滑市 | 217 |
S造 | 事務所 | 3F | 名古屋市北区 | 26 |
S造 | 工場 | 2F | 知多市 | 149 |
S造 | 倉庫 | 2F | 愛西市 | 705 |
S造 | 店舗 | 3F | 名古屋市北区 | 104.099 |
S造 | 店舗 | 2F | 長久手市 | 25 |
S造 | 事務所 | 3F | 名古屋市昭和区 | 27.058 |
S造 | 診療所 | 2F | 三重県三重郡川越町 | 15.801 |
S造 | 工場 | 1F | 三重県桑名市 | 56.855 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市北区 | 12.097 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市中村区 | 13.07 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市北区 | 13.24 |
S造 | 事務所付倉庫 | 2F | 名古屋市中川区 | 62.363 |
S造 | 事務所 | 3F | 名古屋市中区 | 9.7 |
WRC造 | 幼稚園 | 1F | 知多郡東浦町 | 93 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市北区 | 154.365 |
S造 | 物品販売店舗 | 6F | 知立市 | 19.189 |
RC造 | 店舗 | 1F | 名古屋市中区 | 1.303 |
RC造 | 店舗 | 1F | 名古屋市中区 | 19.067 |
1S造 | 店舗 | 1F | 名古屋市東区 | 5.76 |
S造 | 店舗 | 2F | 名古屋市中区 | 241.468 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市天白区 | 341 |
RC造 | 共同住宅 | 5F | 安城市 | 227 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市東区 | 205 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市中川区 | 400 |
RC造 | 共同住宅 | 15F | 名古屋市中村区 | 705 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市中村区 | 165.278 |
2S造 | 事務所 | 2F | 春日井市 | 104.246 |
2S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市守山区 | 24.42 |
3S造 | 病院駐車場 | 3F | 多治見市 | 63.747 |
S造 | 駐車場 | | 常滑市 | 137.11 |
RC造 | 共同住宅 | 7F | 名古屋市中区 | 136 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市中川区 | 261 |
RC造 | 共同住宅 | 8F | 瀬戸市 | 5.345 |
S造 | 倉庫 | 1F | 小牧市 | 42.188 |
S造 | 店舗 | 1F | 瀬戸市 | 34.193 |
RC造 | 共同住宅 | 2F | 名古屋市瑞穂区 | 65.601 |
S造 | 工場 | 2F | 岐阜県土岐市 | 122.982 |
WRC造 | 共同住宅 | 5F | 名古屋市昭和区 | 82.3 |
RC造 | 共同住宅 | 15F | 名古屋市中区 | 338 |
S造 | 工場 | 2F | 岩倉市 | 12.975 |
2S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市千種区 | 14.763 |
1S造 | 工場・事務所 | 1F | 名古屋市港区 | 11.152 |
2S造 | 倉庫 | 2F | 名古屋市中川区 | 5.409 |
S造 | 事務所 | 2F | あま市 | 19.214 |
S造 | 住宅 | 2F | 名古屋市中村区 | 10.635 |
WRC造 | 住宅 | 2F | 名古屋市瑞穂区 | 42.729 |
S造 | 倉庫・事務所 | 3F | 清須市 | 262.547 |
S造 | 工場 | 4F | 常滑市 | 217 |
S造 | 事務所 | 3F | 名古屋市北区 | 26 |
S造 | 工場 | 2F | 知多市 | 149 |
S造 | 倉庫 | 2F | 愛西市 | 705 |
S造 | 店舗 | 3F | 名古屋市北区 | 104.099 |
S造 | 店舗 | 2F | 長久手市 | 25 |
S造 | 倉庫 | 1F | 稲沢市 | 20.677 |
RC造 | 住宅 | 12F | 名古屋市中区 | 640.219 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市北区 | 12.097 |
RC造 | 住宅 | 6F 地下1F | 名古屋市東区 | 160.485 |
RC造 | 共同住宅 | 8F | 名古屋市千種区 | 119.559 |
S造 | 店舗 | 1F | 瀬戸市 | 34.193 |
S造 | 倉庫 | 1F | 小牧市 | 40.759 |
S造 | 工場 | 2F | 小牧市 | 95.342 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市中川区 | 62.363 |
RC造 | 共同住宅 | 13F | 名古屋市中川区 | 460.157 |
RC造 | 共同住宅 | 14F | 名古屋市昭和区 | 311.243 |
RC造 | 共同住宅・店舗 | 8F | 安城市 | 299.797 |
S造 | 消防団 | 2F | 尾張旭市 | 32.083 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市千種区 | 14.763 |
S造 | 保育園 | 地上2F 地下1F | 名古屋市瑞穂区 | 76.231 |
RC造 | 共同住宅 | 2F | 名古屋市守山区 | 102.69 |
RC造 | 寄宿舎 | 3F | 名古屋市守山区 | 132.166 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市中村区 | 11.631 |
S造 | 共同住宅 | 2F | 長久手市 | 16.924 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市中区 | 216.883 |
S造 | 信用金庫 | 2F | 岐阜県土岐市 | 45.982 |
S造 | 事務所 | 2F | 春日井市 | 7.662 |
WRC造 | 集合住宅 | 3F | 知多市 | 29.623 |
S造 | 大学 | 2F | 長久手市 | 21.217 |
S造 | 倉庫・事務所 | 2F | 長久手市 | 182.33 |
S造 | 工場・事務所 | 2F・4F | 常滑市 | 77.98 |
RC造 | 共同住宅 | 5F | 名古屋市北区 | 69.922 |
S造 | 店舗 | 1F | 豊田市 | 50.477 |
RC造 | 共同住宅 | 9F | 常滑市 | 303.946 |
S造 | 保育所 | 2F | 名古屋市緑区 | 21.029 |
RC造 | 共同住宅 | 13F | 一宮市 | 219.998 |
S造 | 工場 | 1F | 津島市 | 15.275 |
RC造 | 保育園 | 3F | 名古屋市中村区 | 179.807 |
RC造 | 共同住宅 | 9F | 小牧市 | 195.59 |
RC造 | 店舗付共同住宅 | 10F | 名古屋市中村区 | 165.278 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市中区 | 407.083 |
S造 | 事務所 | 2F | 桑名市 | 15.422 |
S造 | 厚生施設 | 3F | 小牧市 | 10.946 |
S造 | 事務所 | 2F | 安城市 | 15.007 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市中村区 | 10.513 |
S造 | 倉庫 | 1F | 名古屋市熱田区 | 18.312 |
S造 | 事務所 | 2F | 稲沢市 | 19.58 |
S造 | 事務所・倉庫 | 3F | 名古屋市中川区 | 159.854 |
RC造 | 共同住宅 | 11F | 刈谷市 | 318.315 |
S造 | 病院 | 2F | 名古屋市中村区 | 26.532 |
S造 | 事務所・倉庫 | 2F | 西春日井郡 | 30.95 |
S造 | 寄宿舎 | 3F | 名古屋市南区 | 107.235 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市中区 | 357.846 |
S造 | 事務所・倉庫・駐車場 | 3F | 名古屋市中区 | 63.825 |
RC造 | 共同住宅・店舗・貸事務所 | 6F | 日進市 | 175.575 |
RC造 | 共同住宅 | 8F | 名古屋市中区 | 164.413 |
RC造 | 共同住宅 | 7F | 名古屋市名東区 | 280.306 |
S造・RC造 | 店舗 | 2F | 春日井市 | 86.037 |
S造 | 工場 | 3F | 名古屋市南区 | 38.419 |
S造 | 工場 | 1F | 長野県下伊那郡 | 54.984 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市中区 | 208.531 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市瑞穂区 | 180.337 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市中川区 | 400.962 |
S造 | 倉庫 | 15F | 愛西市 | 705.961 |
RC造 | 共同住宅 | 11F | 名古屋市東区 | 323.329 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市東区 | 205.121 |
RC造 | 事務所 | 2F | 名古屋市港区 | 5.992 |
S造 | 工場 | 2F | 東海市 | 88.766 |
RC造 | 名古屋市施設 | 1F | 名古屋市千種区 | 41.619 |
RC造 | 保育所 | 地下1F 地上2F | 東海市 | 349.466 |
SRC造 | 店舗 | 2F | 長久手市 | 25.482 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市中川区 | 261.948 |
RC造 | 事務所 | 2F | 名古屋市中川区 | 10.1 |
RC造 | テナントビル | 5F | 名古屋市中区 | 57.089 |
RC造 | 共同住宅 | 6F | 豊田市 | 269.156 |
RC造+S造 | 共同住宅 | 5F | 春日井市 | 126.647 |
S造 | 事務所 | 3F | 名古屋市北区 | 26.346 |
RC造 | 豊橋市施設 | 2F | 名古屋市中川区 | 53.969 |
RC造 | 事務所 | 5F | 岡崎市 | 292.856 |
S造 | 共同住宅 | 8F | 瀬戸市 | 1085.19 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市東区 | 166.704 |
S造 | 診療所増築 | 4F | 名古屋市中村区 | 6.17 |
RC造 | 共同住宅 | 9F | 名古屋市中区 | 148.311 |
RC造 | 共同住宅 | 15F | 名古屋市中村区 | 705.958 |
S造 | 工場 | 2F | 岐阜県土岐市 | 1.182 |
RC造 | 共同住宅 | 9F | 名古屋市中村区 | 163.1 |
RC造 | 共同住宅 | 5F | 安城市 | 228.697 |
S造 | 事務所 | 3F | 名古屋市天白区 | 1.904 |
S造 | 保育園 | 2F | 北名古屋市 | 95 |
S造 | 工場 | 2F | 名古屋市港区 | 112.92 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市港区 | 13.685 |
S造 | 診療所 | 4F | 名古屋市中川区 | 93.927 |
S造 | 倉庫 | 1F | 半田市 | 59.056 |
S造 | 工場 | 2F | 岐阜県土岐市 | 109.768 |
RC造 | 個人宅 | 地下1F 地上2F | 名古屋市天白区 | 80.23 |
S造 | 店舗 | 5F | 名古屋市中区 | 25.359 |
RC造 | 共同住宅 | 12F | 名古屋市天白区 | 341.126 |
SRC造 | 店舗 | 2F | 長久手市 | 20.881 |
WRC造 | 共同住宅 | 地上3F 地上2F | 瀬戸市 | 186.275 |
RC造 | テナントビル | 地下1F 地上5F | 名古屋市中区 | 57.089 |
S造 | 店舗 | 2F | 名古屋市中川区 | 7.285 |
S造 | 会社 | 3F | 名古屋市中区 | 9.715 |
RC造 | 事務所 | 2F | 三重県四日市市 | 15 |
RC造 | 幼稚園 | 1F | 東浦町 | 93.394 |
WRC造 | 共同住宅 | 3F | 名古屋市名東区 | 70.069 |
RC造 | 共同住宅 | 11F | 名古屋市東区 | 323.329 |
RC造 | 共同住宅 | 15F | 名古屋市北区 | 293.166 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市北区 | 154.365 |
木造 | 保育所 | 2F | 春日井市 | 19.656 |
S造 | 工場 | 2F | 岐阜県土岐市 | 109.768 |
S造 | 会社 | 2F | 名古屋市守山区 | 24.42 |
S造 | 事務所 | 2F | 名古屋市北区 | 13.24 |
S造 | 倉庫 | 1F | 犬山市 | 3.348 |
RC造 | 共同住宅 | 14F | 安城市 | 469.373 |
S造 | 工場増築 | 2F | 岐阜県恵那市 | 11.728 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市北区 | 154.365 |
RC造 | 共同住宅 | 10F | 名古屋市熱田区 | 146.092 |
PAGE TOP